نرخ ارز،سکه و طلا/ امروز چهارشنبه
زرین نامه: امروز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۲قیمت انواع ارز، سکه ، طلا و پیش بینی و تحلیل بازار آزاد تهران به شرح جدول زیر است.
به گزارش زرین نامه؛ به نقل ازبنکر (Banker)، طبق نمودار تکنیکال روند حرکتی قیمت جهانی طلا همچنان نزولی است ؛ عبور قیمت جهانی طلا از سطح حمایتی 1260 دلار، مسیر را برای رسیدن بهای این فلز به 1253و 1245 دلار فراهم می کند.
چنانچه قیمت جهانی طلا سیر صعودی را در پیش گیرد این فلز باید از سطح مقاومتی 1291 دلار عبور کند و به سطوح دیگر یعنی 1302و 1315 دلار برسد.
*توجه: بازار تهران امروز تعطیل است به همین منظور برای روزهای تعطیل نرخی اعلام نمیگردد و در این روزها نرخ روز قبل ملاک عمل است.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,282.30 | (-0.02%) -0.20 | 1,275.20 | 1,286.40 | |
مثقال طلا | 4,130,000 | (0.00%) 0 | 4,130,000 | 4,130,000 | |
گرم طلای 18 | 953,410 | (0.00%) 0 | 953,410 | 953,410 | |
انس نقره دلار | 21.38 | (-0.33%) -0.07 | 21.20 | 21.52 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,350,000 | (0.00%) 0 | 9,350,000 | 9,350,000 | 9,304,900 | |
امامی | 9,360,000 | (0.00%) 0 | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,304,900 | |
نیم | 5,000,000 | (0.00%) 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,652,500 | |
ربع | 3,000,000 | (0.00%) 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,325,100 | |
گرمی | 1,950,000 | (0.00%) 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,144,100 |
واحد | کشور | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار آمریکا | ۳,۰۲۰ | ۳,۰۴۵ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۹۰ | ۴,۱۲۰ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۷۹۰ | ۴,۸۴۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۷۰ | ۳,۰۱۰ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۴۰ | ۲,۸۹۰ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۲۹۵ | ۳,۳۵۰ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۰۲,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۵۸ | ۴۷۰ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۳۸ | ۵۵۲ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۹۷ | ۵۰۸ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۸۲۰ | ۸۳۰ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۵ | ۱,۵۴۰ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۳۰ | ۹۷۰ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۱۵ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۰۸ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۶ |
ارسال دیدگاه