قیمت خودرو در بازار چهارشنبه 30 مرداد+جدول
 زرین نامه: بنگاههای اتومبیل، قیمت روز انواع سواری در بازار تهران به شرح زیر است. شایان ذکر است؛ این قیمتها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میانگیری بین آنها بدست آمده، بنابراین میتواند دارای 2 الی 5درصد تغییر در بنگاههای مختلف پایتخت باشد.
زرین نامه: بنگاههای اتومبیل، قیمت روز انواع سواری در بازار تهران به شرح زیر است. شایان ذکر است؛ این قیمتها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میانگیری بین آنها بدست آمده، بنابراین میتواند دارای 2 الی 5درصد تغییر در بنگاههای مختلف پایتخت باشد.
| قیمت انواع خودرو داخلی در بازار | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) | 
| شرکت سایپا | ||
| پراید 132 | SX | 16.100.000 | 
| پراید 111 | SX | 16.500.000 | 
| تیبا | SX | 19.700.000 | 
| شرکت ایران خودرو | ||
| سمند | LX | 26.900.000 | 
| پژو 405 | یورو 4 - GLX | 27.200.000 | 
| تندر L90 | E2 | 35.000.000 | 
| پژو 206 | تیپ 2 | 34.800.000 | 
| پژو 206 | تیپ 6 | 52.000.000 | 
| پژو 206 SD | V9 اتوماتیک | 53.000.000 | 
| پژو پارس | سال | 33.800.000 | 
| پژو 207i | دنده دستی | 46.000.000 | 
| پژو 206 SD | V8 | 36.800.000 | 
| پژو 207i | اتوماتیک | 56.500.000 | 
| شرکت پارس خودرو | ||
| رنو مگان | 1600 تیپ 2 | 72.000.000 | 
| رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | 83.500.000 | 
| نیسان ماکسیما | اتوماتیک | 119.000.000 | 
| نیسان تینا | High | 147.000.000 | 
| نیسان مورانو | مدل 2012 | 250.000.000 | 
| گروه بهمن | ||
| مزدا 2 | فول | 75.000.000 | 
| مزدا 3 | تیپ 3 صندوقدار | 114.000.000 | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

ارسال دیدگاه