جدول گرانی و ارزانی در ۱۰۰ روز نخست دولت روحانی
زرین نامه: جدول گرانی و ارزانی قیمت کالاها در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زرین نامه؛ یکی از شعارهای کلیدی دولت تدبیر و امید، بهبود معیشت مردم در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار این دولت بود. برهمین اساس، دولت یازدهم در روزهای آغاز فعالیت خود مصوبه ۳۵ بندی برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت (۱۰۰ روز) تصویب کرد.
براساس اعلام مسئولان دولتی، قرار نیست تا پایان سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود تا بازار آرامش و ثبات را تجربه کند.
در همین حال، مقایسه قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در ۲۵ مردادماه سال جاری با روز جاری (شنبه) حکایت از آن دارد که دولت باید اقدامات موثرتری را در زمینه بهبود معیشت خانوارهای ایرانی انجام دهد تا سرانجام شاهد ثبات بیشتری در قیمتها در بازار باشیم.
جدول قیمت مواد خوراکی در میادین میوه و تره بار در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید بدون هیچ قضاوت و تحلیلی منتشر میشود تا افکار عمومی، خود در این باره قضاوت کند که در این مدت چه اتفاقی در بازار افتاد.
تغییرات قیمت مواد خوراکی در میادین میوه و تره بار
ردیف | کالا | واحد | قیمت در 25 مرداد | قیمت در روز جاری |
1 | ماست پاستوریزه | کیلو | 25000 | 31000 |
2 | پنیرپاستوریزه | بسته 450 گرمی | 35000 | 32000 |
3 | کره پاستوریزه | کیلو | 120000 | 240000 |
4 | شیرپاستوریزه | لیتر | 21000 | 21000 |
5 | تخم مرغ | شانه حدود دو کیلو | 65000-78000 | 85000 |
6 | برنج داخله درجه یک | کیلو | 64000-65000 | 85800 |
7 | نخود | کیلو | 57778-75556 | 62000 |
8 | عدس | کیلو | 60000-78889 | 55000 |
9 | لوبیا قرمز | کیلو | 76667-87779 | 95000 |
10 | گوشت گوسفند با استخوان | کیلو | 245000-300000 | 312000 |
11 | گوشت گاووگوسالهبیاستخوان | کیلو | 272500-280000 | 272500 |
12 | گوشت مرغ | کیلو | 61500-63000 | 62500 |
13 | قند | کیلو | 19800-25000 | 25800 |
14 | شکر | کیلو | 17500-21000 | 22600 |
15 | چای خارجی | بسته 500 گرمی | 145500-150000 | 145000 |
16 | روغن نباتی جامد | حلب 5 کیلویی | 215000-216000 | 215000 |
17 | روغن نباتی مایع | لیتر | 45500-46000 | 49000 |
18 | خیار | کیلو | 11000-135000 | 23000 |
19 | گوجه فرنگی | کیلو | 11500-12000 | 13000 |
20 | بادنجان | کیلو | 6000-7000 | 11000 |
21 | کدو سبز | کیلو | 7500 | 18500 |
22 | سیب زمینی | کیلو | 12500-16900 | 17800 |
23 | پیاز | کیلو | 7800-8500 | 7000 |
24 | لوبیا سبز | کیلو | 11500 | 23500 |
25 | سبزی های برگی | کیلو | 8500 | 9900 |
در این جدول قیمت کالاها در میادین میوه و تره بار در ۲۵ مردادماه مربوط به آمارهای بانک مرکزی و قیمت کالاها در روز جاری مربوط به گزارش میدانی مهر از این میادین است.
ارسال دیدگاه