اوقات شرعی علی آبادکتول در ماه مبارک رمضان

زرین نامه: در جدول زير اوقات شرعي شهر علی آبادکتول در ماه مبارک رمضان ارائه شده است.

به گزارش زرین نامه؛ یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۳ مصادف بود با اولین روز ماه مبارک رمضان؛ با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعای خیر؛

جدول اوقات شرعی شهر علی آبادکتول در ماه مبارک رمضان بدین شرح است:

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله
یکشنبه 1393/4/1 03:41:38 05:31:44 12:52:32 20:13:21 20:35:02 23:57:30 22/6/2014 13:46
دوشنبه 1393/4/2 03:41:55 05:31:59 12:52:45 20:13:32 20:35:13 23:57:43 23/6/2014 13:46
سه شنبه 1393/4/3 03:42:15 05:32:16 12:52:58 20:13:41 20:35:21 23:57:58 24/6/2014 13:47
چهار شنبه 1393/4/4 03:42:37 05:32:34 12:53:11 20:13:48 20:35:28 23:58:12 25/6/2014 13:47
پنج شنبه 1393/4/5 03:43:01 05:32:54 12:53:24 20:13:53 20:35:33 23:58:27 26/6/2014 13:47
جمعه 1393/4/6 03:43:28 05:33:16 12:53:36 20:13:57 20:35:36 23:58:43 27/6/2014 13:48
شنبه 1393/4/7 03:43:58 05:33:38 12:53:49 20:13:59 20:35:37 23:58:58 28/6/2014 13:48
یکشنبه 1393/4/8 03:44:29 05:34:02 12:54:01 20:13:59 20:35:36 23:59:14 29/6/2014 13:48
دوشنبه 1393/4/9 03:45:03 05:34:27 12:54:13 20:13:58 20:35:33 23:59:31 30/6/2014 13:49
سه شنبه 1393/4/10 03:45:40 05:34:54 12:54:24 20:13:54 20:35:29 23:59:47 1/7/2014 13:49
چهار شنبه 1393/4/11 03:46:18 05:35:22 12:54:36 20:13:49 20:35:22 00:00:04 2/7/2014 13:50
پنج شنبه 1393/4/12 03:46:59 05:35:51 12:54:47 20:13:43 20:35:14 00:00:21 3/7/2014 13:50
جمعه 1393/4/13 03:47:41 05:36:21 12:54:58 20:13:34 20:35:04 00:00:38 4/7/2014 13:50
شنبه 1393/4/14 03:48:26 05:36:53 12:55:08 20:13:24 20:34:52 00:00:55 5/7/2014 13:51
یکشنبه 1393/4/15 03:49:12 05:37:25 12:55:18 20:13:11 20:34:38 00:01:12 6/7/2014 13:51
دوشنبه 1393/4/16 03:50:01 05:37:59 12:55:28 20:12:57 20:34:22 00:01:29 7/7/2014 13:52
سه شنبه 1393/4/17 03:50:51 05:38:33 12:55:38 20:12:42 20:34:04 00:01:46 8/7/2014 13:52
چهار شنبه 1393/4/18 03:51:43 05:39:09 12:55:47 20:12:24 20:33:44 00:02:03 9/7/2014 13:53
پنج شنبه 1393/4/19 03:52:36 05:39:46 12:55:55 20:12:05 20:33:23 00:02:20 10/7/2014 13:54
جمعه 1393/4/20 03:53:31 05:40:23 12:56:03 20:11:43 20:32:59 00:02:37 11/7/2014 13:54
شنبه 1393/4/21 03:54:28 05:41:02 12:56:11 20:11:21 20:32:34 00:02:54 12/7/2014 13:55
یکشنبه 1393/4/22 03:55:26 05:41:41 12:56:18 20:10:56 20:32:07 00:03:11 13/7/2014 13:55
دوشنبه 1393/4/23 03:56:25 05:42:21 12:56:25 20:10:29 20:31:38 00:03:27 14/7/2014 13:56
سه شنبه 1393/4/24 03:57:26 05:43:02 12:56:32 20:10:01 20:31:07 00:03:44 15/7/2014 13:56
چهار شنبه 1393/4/25 03:58:28 05:43:43 12:56:37 20:09:31 20:30:34 00:04:00 16/7/2014 13:57
پنج شنبه 1393/4/26 03:59:31 05:44:26 12:56:43 20:08:59 20:30:00 00:04:15 17/7/2014 13:58
جمعه 1393/4/27 04:00:35 05:45:09 12:56:47 20:08:26 20:29:24 00:04:31 18/7/2014 13:58
شنبه 1393/4/28 04:01:40 05:45:52 12:56:52 20:07:51 20:28:46 00:04:46 19/7/2014 13:59
یکشنبه 1393/4/29 04:02:46 05:46:37 12:56:55 20:07:14 20:28:06 00:05:00 20/7/2014 14:00
دوشنبه 1393/4/30 04:03:53 05:47:21 12:56:58 20:06:36 20:27:24 00:05:14 21/7/2014 14:00
سه شنبه 1393/4/31 04:05:01 05:48:06 12:57:01 20:05:55 20:26:41 00:05:28 22/7/2014 14:01


نظرات
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده است اولین نظر را شما ثبت کنید
ثبت دیدگاه

ارسال دیدگاه